|
Wir erst recht. |
Zita-Schnellschach-Grandprix 2009
3. Turnier am 25. September
Platz Name Pkte. M-Buch. Buch. Progr.
1. Riedel, Hartmut 6 20.0 26.0 24.0
2. Schirrmacher, Carsten 6 18.0 25.0 24.5
3. Oelmann, Henry 4.5 19.5 26.5 17.5
4. Schmidt, Stefan 4.5 16.5 22.5 18.0
5. Lawrenz, Sebastian 4 16.0 22.0 13.0
6. Perestjuk, Marko 4 14.5 20.5 12.0
7. Altmann, Matthias 3 23.0 29.0 17.0
8. Fuchs, Dominik 2 18.0 24.0 9.0
9. Paul, Fabian 1 19.0 25.0 5.0
10. Schwedek, Tony 0 17.5 24.5 0.0
Fortschrittstabelle
Nr Name 1 2 3 4 5 6 7
1. Riedel, Hartmut 6W1 4S1 5W1 2S0 7W1 3S1 10S1
2. Schirrmacher, Carsten 7S1 3W½ 8S1 1W1 5S1 9W1 4W½
3. Schmidt, Stefan 8W1 2S½ 4W0 10S1 9W1 1W0 5S1
4. Oelmann, Henry 9S1 1W0 3S1 5S0 6W1 8W1 2S½
5. Altmann, Matthias 10W1 6S1 1S0 4W1 2W0 7S0 3W0
6. Perestjuk, Marko 1S0 5W0 7S1 8W1 4S0 10W1 9S1
7. Lawrenz, Sebastian 2W0 10S1 6W0 9S1 1S0 5W1 8S1
8. Fuchs, Dominik 3S0 9W1 2W0 6S0 10W1 4S0 7W0
9. Paul, Fabian 4W0 8S0 10W1 7S0 3S0 2S0 6W0
10. Schwedek, Tony 5S0 7W0 9S0 3W0 8S0 6S0 1W0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
|