Jahresblitzturnier 2011
11.01.2011
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SBW |
1 | Schirrmacher | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 |
2 | Böttcher | ½ | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 |
3 | Schmidt | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 |
4 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 2,0 | 3,00 |
5 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 2,0 | 2,00 |
6 | Strzeletz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 | 0,00 |
08.02.2011
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SBW |
1-2 | Schmidt | XX | 10 | 11 | 01 | 4,0 | 11,00 |
1-2 | Zaeske | 01 | XX | 01 | 11 | 4,0 | 9,00 |
3 | Böttcher | 00 | 10 | XX | 11 | 3,0 | 6,00 |
4 | Kötz | 10 | 00 | 00 | XX | 1,0 | 4,00 |
12.04.2011
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SBW |
1 | Böttcher | XX | 10 | 10 | 11 | 4,0 | 10,00 |
2 | Schmidt | 01 | XX | 2 | 00 | 3,0 | 10,00 |
3 | Zaeske | 01 | 00 | XX | 11 | 3,0 | 8,00 |
4 | Kötz | 00 | 11 | 00 | XX | 2,0 | 6,00 |
12.04.2011
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P. | SBW |
1 | Perestjuk, M | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 32,00 |
2 | Schirrmacher, C | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 29,00 |
3 | Schmidt, S | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 20,00 |
4 | Böttcher, P | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,00 |
5 | Zaeske, W | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 16,00 |
6 | Kötz, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 |
7 | Lawrenz, S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 |
8 | Schwedek, T | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 3,0 | 7,00 |
9 | Engers, F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1,0 | 0,00 |
11 | Paul, F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 | 0,00 |
Marko wurde nach direktem Duell in der letzten Runde (!) gegen Carsten Erster!!! In der ersten Runde verlor er gegen Winnie, danach gabs 8/8!!! (Tony Schwedek)
10.05.2011
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SBW | GP-Punkte |
1 | Böttcher | XX | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,50 | 8,5 |
2 | Zaeske | 0 | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,50 | 8,5 |
3 | Janneck | ½ | ½ | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,50 | 5 |
4 | Perestjuk | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 10,75 | 4 |
5 | Schmidt | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 7,50 | 2,5 |
6 | Oelmann | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 3,0 | 7,00 | 2,5 |
7 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 2,0 | 3,50 | 1 |
8 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | XX | ½ | 1,75 | 0 |
14.06.2011
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | GP-Punkte |
1 | Kötz | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,00 | 10 |
2 | Oelmann | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 17,50 | 7 |
3 | Olivares | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 17,50 | 4,5 |
4 | Engers | 0 | 0 | 1 | XX | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 15,25 | 4,5 |
5 | Böttcher | 0 | 0 | 1 | ½ | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 14,50 | 3 |
6 | Zaeske | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 | 2 |
7 | Schwedek | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 2,0 | 7,25 | ½ |
8 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 2,0 | 5,50 | ½ |
9 | F. Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1,0 | 2,00 | 0 |
08.07.2011
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P. | SBW |
1 | Riedel, H | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 |
2 | Böttcher, P | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,50 |
3 | Zaeske, W | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 12,75 |
4 | Olivares, E | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 6,50 |
5 | Kötz, A | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 7,75 |
6 | Schmidt, S | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2,5 | 5,75 |
7 | Oelmann, H | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 2,0 | 5,50 |
8 | Lawrenz, S | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | XX | 1,5 | 3,25 |
09.08.2011
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SBW | GP |
1 | Schmidt | XX | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,75 | 20 |
2 | Perestjuk | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 24,00 | 8 |
3 | Böttcher | ½ | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 23,25 | 8 |
4 | Kötz | 1 | 0 | 0 | XX | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 21,75 | 8 |
5 | Olivares | 1 | 0 | 0 | ½ | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 21,75 | 8 |
6 | Schwedek | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 18,00 | 5,5 |
7 | Zaeske | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 14,50 | 5,5 |
8 | S. Lawrenz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | ½ | 0 | 3,5 | 16,75 | 3,5 |
9 | Engers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | XX | 1 | 3,5 | 12,75 | 3,5 |
10 | Rennspieß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | XX | 1,5 | 5,50 | 2 |
13.09.2011
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SBW |
1 | Olivares | XX | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 35,00 |
2 | S. Lawrenz | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 30,00 |
3 | Böttcher | ½ | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 27,25 |
4 | Schmidt | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 29,00 |
5 | Engers | ½ | 0 | 0 | 1 | XX | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 22,50 |
6 | Schwedek | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 21,50 |
7 | Perestjuk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 20,25 |
8 | Kötz | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 20,00 |
9 | Zaeske | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | ½ | 1 | 4,5 | 19,75 |
10 | Blumenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | XX | 1 | 3,5 | 13,25 |
11 | Paul | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | XX | 1,5 | 7,50 |
11.10.2011
Wo ist die Tabelle? Der Jahresblitztabellenauswertungsbeauftragte, im bürgerlichen Leben auch KoKo genannt, sucht danach .... uind er wurde fündig; hier ist der Rest der Geschichte:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SBW | GP-Punkte |
1 | Schmidt | XX | 1 | 2 | 1 | 4,0 | 10,00 | 8,5 |
2 | Zaeske | 1 | XX | 1 | 2 | 4,0 | 10,00 | 8,5 |
3 | S. Lawrenz | 0 | 1 | XX | 1 | 2,0 | 6,00 | 4,5 |
4 | Oelmann | 1 | 0 | 1 | XX | 2,0 | 6,00 | 4,5 |
Kraft Winfrieds Gedächtnisses, das bei nur vier Teilnehmern aber auch nicht gerade übermäßig strapaziert wurde, sind wir nun auch in der Lage, die Tabelle des Jahresblitzturniers im Oktober nachzureichen. Der kundige Leser wird leicht erkennen, daß dieses Turnier doppelrundig ausgetragen wurde. Der genaue Verlauf des Turniers sieht so aus:
1. Umgang:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1 | Schmidt | XX | 0 | 1 | 1 | 2,0 |
2 | Zaeske | 1 | XX | 1 | 1 | 3,0 |
3 | S. Lawrenz | 0 | 0 | XX | 1 | 1,0 |
4 | Oelmann | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 |
2. Umgang:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1 | Schmidt | XX | 1 | 1 | 0 | 2,0 |
2 | Zaeske | 0 | XX | 0 | 1 | 1,0 |
3 | S. Lawrenz | 0 | 1 | XX | 0 | 1,0 |
4 | Oelmann | 1 | 0 | 1 | XX | 2,0 |
Aber, wie gesagt, alle Angaben nach Winfrieds Gedächtnis, daher ohne Gewähr.
Und wo ist nun die originale Tabelle geblieben? Es wird erzählt, daß sie von Kötzi ungelesen entsorgt wurde, nachdem er von Winni einige Papiere überreicht bekam, von denen er jedoch nur die Tabelle des Schach960-Turniers im Oktober ordnungsgemäß an mich weiterreichte, während er alles andere für unwichtig hielt und in die Tonne drückte.
Wer weiß, wie viele historische Dokumente auf diese Weise verschwanden, für die heute so mancher Historiker ein Arm und ein Bein geben würde, um unerklärliche Vorkommnisse der Geschichte ...äh... erklären zu können?
Niemand wird es je erfahren.
13.11.2011
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW |
1-2 | Perestjuk | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 22,50 |
1-2 | Schwedek | 0 | XX | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 20,50 |
3 | Böttcher | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,00 |
4-5 | Zaeske | 1 | ½ | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 16,75 |
4-5 | Olivares | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 14,25 |
6 | S. Lawrenz | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | XX | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 13,50 |
7 | Oelmann | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | XX | 1 | 1 | 3,0 | 9,50 |
8 | Kötz | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 2,5 | 8,00 |
9 | F. Paul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 2,0 | 7,50 |
13.12.2011
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SBW | GP-Punkte |
1-2 | Olivares | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,50 | 8,5 |
1-2 | Zaeske | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,50 | 8,5 |
3 | S. Lawrenz | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 11,25 | 5 |
4 | Morteza | 1 | 0 | 1 | XX | ½ | ½ | 0 | 3,0 | 10,00 | 4 |
5-6 | Kötz | 0 | 0 | 1 | ½ | XX | 0 | 1 | 2,5 | 6,50 | 2,5 |
5-6 | Engers | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | XX | 1 | 2,5 | 5,50 | 2,5 |
7 | Neumann | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | XX | 1,5 | 4,75 | 1 |
Jahresauswertung 2011
Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | GP-Punkte | Runden |
Böttcher | 7 | 5 | 10 | 9 | 8,5 | 3 | 7 | 8 | 10 | | 5 | | 72,5 | 10 |
Schmidt | 5 | 8,5 | 6 | 9 | 2,5 | | 2,5 | 20 | 8 | 8,5 | | | 70 | 9 |
Zaeske | | 8,5 | 6 | 7 | 8,5 | 2 | 5 | 5,5 | 4,5 | 8,5 | 3,5 | 8,5 | 67,5 | 11 |
Olivares | | | | | | 4,5 | 4 | 8 | 20 | | 3,5 | 8,5 | 48,5 | 6 |
Kötz | 3,5 | 3 | 4 | 5,5 | 1 | 10 | 2,5 | 8 | 4,5 | | 0 | 2,5 | 44,5 | 11 |
Perestjuk | | | | 17 | 4 | | | 8 | 4,5 | | 8,5 | | 42 | 5 |
S. Lawrenz | 3,5 | | | 5,5 | 0 | 0,5 | 0 | 3,5 | 14 | 4,5 | 2 | 5 | 38,5 | 10 |
Schirrmacher | 10 | | | 17 | | | | | | | | | 27 | 2 |
Schwedek | | | | 4 | | 0,5 | | 5,5 | 4,5 | | 8,5 | | 23 | 5 |
Engers | | | | 3 | | 4,5 | | 3,5 | 7 | | | 2,5 | 20,5 | 5 |
Oelmann | | | | | 2,5 | 7 | 1 | | | 4,5 | 1 | | 16 | 5 |
Riedel | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | 1 |
Janneck | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | 1 |
Morteza | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 1 |
Strzeletz | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
Rennspieß | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | 1 |
Blumenthal | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | 1 |
F. Paul | | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 | | 2 | 4 |
Neumann | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
Anzahl der Teilnehmer: | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 4 | 9 | 7 | | |
|