Jahresblitzturnier 2009
13.01.2009
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte. | SBW | Pl. |
1 | Böttcher, P | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 19,00 | 1 |
2 | Zaeske, W | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 | 2 |
3 | Kötz, A | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 | 3 |
4 | Schulz, W | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 | 3 |
5 | Lawrenz, S | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 | 3 |
6 | Lackner, F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 3,0 | 11,00 | 6 |
7 | Altmann, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 3,00 | 7 |
9 | Lawrenz, N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | 9 |
Fred hat ja an diesem Abend zwei dicke Fische an Land gezogen!
13.02.2009
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P. | SBW |
1 | Böttcher, P | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 26,50 |
2 | Riedel, H | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 20,25 |
3 | Schulz, M | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,50 |
4 | Major, V | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,25 |
5 | Kötz, A | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 |
6 | Lawrenz, S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 |
7 | Schmidt, S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 2,5 | 11,25 |
8 | Schulz, W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 3,00 |
9 | Zaeske, W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1,25 |
10.03.2009
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P. | SBW |
1 | Major,V | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 |
2 | Böttcher,P | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,00 |
3 | Zaeske,W | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 4,50 |
4 | Janneck | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 1,50 |
5 | Lawrenz,S | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1,5 | 1,50 |
6 | Lackner,F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
14.04.2009
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P. | SBW |
1 | Zaeske, W | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,50 |
2 | Schulz, W | 1 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 14,25 |
3 | Schmidt, S | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 |
4 | Kribben, M | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,50 |
5 | Lawrenz, S | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,5 | 4,25 |
6 | Lackner, F | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1,0 | 2,75 |
7 | Lawrenz, N | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1,0 | 2,75 |
12.05.2009
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SBW |
1 | Schulz, M. | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 |
2 | Böttcher | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 |
3 | Kötz | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 |
4 | Schulz, W. | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 |
5 | Altmann | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 5,50 |
6 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 3,00 |
7 | Zaeske | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1,5 | 2,75 |
8 | Lawrenz, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 1,5 | 2,75 |
09.06.2009
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SBW |
1 | M. Schulz | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 30,75 |
2 | Böttcher | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,00 |
3 | W. Schulz | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,00 |
4 | Blumenthal | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,00 |
5 | Zaeske | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,50 |
6 | S. Lawrenz | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,00 |
7 | Kötz | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,50 |
8 | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 1,50 |
9 | Lackner | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,5 | 3,75 |
10 | Bär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
14.07.2009
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SBW |
1 | Zaeske | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,00 |
2 | M. Schulz | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 15,75 |
3 | Schmidt | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,25 |
4 | Perestjuk | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 9,75 |
5 | Altmann | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 8,50 |
6 | W. Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 |
7 | S. Lawrenz | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,5 | 3,75 |
8 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1,0 | 3,50 |
11.08.2009
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SBW |
1-2 | Böttcher | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,25 |
1-2 | Schmidt | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,25 |
3 | Zaeske | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 |
4 | Lackner | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 |
5 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,00 |
6 | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
Inoffizielle Rückrunde
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SBW |
1 | Zaeske | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 |
2 | Kötz | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 7,75 |
3 | Altmann | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 4,75 |
4 | Schmidt | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 2,5 | 4,25 |
5 | Böttcher | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 2,5 | 3,75 |
6 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
Die Ergebnisse der "Vorrunde" und der "Rückrunde" zusammengezählt ergeben folgendes Bild:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SBW |
1 | Böttcher | X | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 7,0 | 29,75 |
2 | Zaeske | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 7,0 | 27,50 |
3 | Schmidt | ½ | 1 | X | 1½ | 2 | 2 | 7,0 | 26,25 |
4 | Kötz | 1 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 4½ | 22,00 |
5 | Altmann | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2½ | 10,00 |
6 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2,0 | 7,00 |
Es wäre interessant gewesen zu sehen, wie das Ganze ausgegangen wäre, wenn sie den ganzen Abend weitergespielt hätten. Hätte es geschehen können, daß am Ende alle die gleiche Punktzahl haben? Dann hätte man womöglich neue Kriterien einführen müssen, um den Jahresblitzsieger festzustellen, zum Beispiel wer am längsten die Augen offenhalten kann oder so was in der Art.
Alles von KoKo säuberlich dokumentiert, ausgewertet und kommentiert.
08.09.2009
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SBW |
1 | Schulz, M. | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,50 |
2 | Schmidt, S. | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,50 |
3 | Böttcher | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 9,75 |
4 | Riedel | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,50 |
5 | Schulz, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,50 |
6 | Kötz | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 |
7 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,00 |
8 | Bär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
13.10.2009
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SBW |
1 | M. Schulz | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 |
2 | Zaeske | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,50 |
3 | Böttcher | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 12,75 |
4 | Schmidt | 0 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 8,25 |
5 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 |
6 | W. Schulz | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 2,5 | 5,25 |
7 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 3,00 |
8 | Lackner | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,5 | 2,25 |
|