Jahresblitzturnier 2007
Januar 2007
Ein Jahresblitzturnier, das nicht beendet werden kann, weil ein Hausmeister seinen Feierabend einklagt, das gab es wohl noch nie in der Vereinsgeschichte.
Es war kurz nach 22:00 Uhr, wir waren gerade dabei die letzte Runde zu beginnen, als der Hausmeister des Kulturhauses in der Tür zum Konferenzraum erschien und sich bitterlich beklagte, daß wir immer noch da sind. Durch nichts ließ er sich erweichen, uns die letzte Runde noch spielen zu lassen, selbst Kötzis Frage, was wir ihm denn geben könnten, ließ ihn völlig kalt, niemand würde ihm auch nur einen Cent für Überstunden zahlen und so weiter und so weiter. Patricks Einwurf, er würde ihm gerne vorrechnen, wie oft es schon vorkam, daß wir nicht pünktlich in den Konferenzraum hineinkamen, trug sicherlich auch nicht dazu bei, ihn milder zu stimmen. So blieb denn das Jahresblitzturnier unvollendet.
Aber Moment mal... Ein Jahresblitzturnier, das bis nach 22:00 Uhr dauert? Haben wir nicht pünktlich angefangen? Ja doch, schon, aber zum Jahresanfang waren anscheinend einige Leute ganz heiß auf Schach, und so kamen denn tatsächlich mal einige Leute mehr zusammen als die sonst üblichen sechs bis acht, nämlich zwölf! Doch da mit einem solchen Andrang keiner gerechnet hatte, mußte erst noch für weiteres Spielmaterial gesorgt werden, und so kam es, daß wir doch nicht pünktlich um 20:00 Uhr anfangen konnten, sondern erst gegen viertel nach. Elf Runden, jede dauert zehn Minuten, das macht zusammen eine Stunde und fünfzig Minuten. Wenn wir also erst um 20:15 Uhr angefangen haben, dann wissen wir jetzt, warum uns am Ende die Zeit fehlte. Was lehrt uns das? Wir sollten unsere Blitzturniere um 19:30 Uhr beginnen.
Ich würde ja gerne eine Tabelle zeigen, doch Carsten hat offenbar beschlossen, alle Tabellen bei sich zu horten und nicht wieder herauszurücken. Auf die Abschlußtabelle des Jahresblitz 2006 warten wir ja auch immer noch. Außerdem - wie wird dieses Jahresblitzturnier denn nun gewertet? Wird es gewertet? Kann/darf es denn gewertet werden? Wäre das korrekt? Fragen über Fragen.
Vor der letzten Runde geführt haben jedenfalls Steffi Schulz und meine Wenigkeit, die wir jeweils zwei Punkte abgegeben hatten. Wer uns folgte, weiß nur Carsten. Hallo Carsten!?
fragt Koko
Februar 2007
06.02.2007
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P. | SBW |
1 | Riedel | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 55,00 |
2 | Schulz,M. | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 39,00 |
3 | Schmidt | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 33,00 |
4 | Böttcher | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 30,50 |
5 | Schirrmacher | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,00 |
6 | Zaeske | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,50 |
7 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,50 |
8 | Lawrenz,S. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,00 |
9 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 10,00 |
10 | Maslow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 2,00 |
11 | Terentjew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1,0 | 3,00 |
12 | Ollrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 1,00 |
März 2007
06.03.2007
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P. | SBW |
1 | Kohler | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 |
2 | Zaeske | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,25 |
3 | Schirrmacher | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,75 |
4 | Lawrenz, S. | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 |
5 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 |
6 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 |
7 | Terentiew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,00 |
8 | Maslow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
03.04.2007
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz |
1 | Schirrmacher | X | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 1-2 |
2 | Kohler | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1-2 |
3 | Böttcher | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 3 |
4 | Kötz | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 4-5 |
5 | Zaeske | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3,0 | 4-5 |
6 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2,0 | 6 |
7 | Maslow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 7 |
08.05.2007
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | Platz |
1 | Schulz, M. | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 25,75 | 1 |
2 | Böttcher | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 20,75 | 2 |
3 | Zaeske | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,00 | 3 |
4 | Schirrmacher, C. | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 14,25 | 4 |
5 | Lawrenz, N. | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6½0 | 5 |
6 | Platzek | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 2½ | 6,25 | 6 |
7 | Lawrenz, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 2,00 | 7 |
8 | Terentiew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1,0 | 2½0 | 8 |
9 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 1,00 | 9 |
05.06.2007
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P. | SBW | Platz |
1 | Böttcher | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 39,50 | 1 |
2 | Schulz | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 35,00 | 2 |
3 | Schirrmacher | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,00 | 3 |
4 | Major | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,25 | 4 |
5 | Kötz | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 22,25 | 5 |
6 | Zaeske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 | 6 |
7 | Terenjew | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 21,00 | 7 |
8 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 9,50 | 8 |
9 | Hänsgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 1 | 3,0 | 7,00 | 9 |
10 | Lawrenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 1 | 2,5 | 6,00 | 10 |
11 | Maslov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1,0 | 3,50 | 11 |
Diese Tabelle hat mir Maxim geschickt! Super gemacht. Und ich setze hiermit einen Preis von einer Gummibärchentüte aus für das erste Turnier, bei dem Maxim nicht der letzte wird! Kriegt er von mir.
| |
Juli 2007
03.07.2007
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SBW |
1 | Schirrmacher | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 55,25 |
2 | Schulz, M. | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 54,25 |
3 | Janneck | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 38,75 |
4 | Zaeske | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 39,50 |
5 | Major | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 32,50 |
6 | Kötz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 33,00 |
7 | Metzger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 25,00 |
8 | Schulz, W. | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 25,25 |
9 | Lawrenz, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 18,75 |
10 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,50 |
11 | Faber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 2,5 | 8,25 |
12 | Terentiew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 2,50 |
13 | Iwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
| |
08.08.2007
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SBW |
1 | Major | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 41,75 |
2 | Böttcher | 0 | X | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,75 |
3 | Schmidt | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,25 |
4 | M. Schulz | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,50 |
5 | Metzger | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 19,75 |
6 | Zaeske | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,75 |
7 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 |
8 | W. Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,75 |
9 | Vollbrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1,0 | 1,00 |
10 | Faber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1,0 | 1,00 |
11 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 1,00 |
04.09.2007
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SBW |
1 | Kohler | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 55,00 |
2 | Böttcher | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 38,00 |
3 | Major | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 32,00 |
4 | M. Schulz | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 31,00 |
5 | Schirrmacher | 0 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 29,00 |
6 | Zaeske | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 20,00 |
7 | W. Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,50 |
8 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 |
9 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,50 |
10 | Metzger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 2,0 | 4,50 |
11 | Terentiew | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,5 | 4,50 |
12 | Faber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1,0 | 2,00 |
09.10.2007
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SBW |
1 | Major | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 32,00 |
2 | Böttcher | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 29,00 |
3 | Zaeske | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 21,00 |
4 | Schirrmacher | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,00 |
5 | W. Schulz | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 18,50 |
6 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 |
7 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 |
8 | Terentiew | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 2,0 | 7,50 |
9 | N. Lawrenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1,5 | 5,75 |
10 | Faber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1,5 | 2,75 |
13.11.2007
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SBW |
1 | M. Schulz | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 30,75 |
2 | Böttcher | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,25 |
3 | Zaeske | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,50 |
4 | Major | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,00 |
5 | Schmidt | ½ | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 20,75 |
6 | W. Schulz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,50 |
7 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 |
8 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 |
9 | Faber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 0,25 |
10 | Terentiew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 0,25 |
11.12.2007
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW |
1 | Kötz | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,00 |
2 | Zaeske | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,00 |
3 | Major | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,25 |
4 | Altmann | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,50 |
5 | S. Lawrenz | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,75 |
6 | Terentiew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 9,00 |
7 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2,0 | 3,00 |
8 | N. Lawrenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 2,00 |
9 | Faber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
|