Fischer-Random-Blitz 2008
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SBW | Platz |
1 | Schmidt | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 40,00 | 1-2 |
2 | Böttcher | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 39,50 | 1-2 |
3 | Major | 1 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 42,25 | 3-4 |
4 | M. Schulz | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,5 | 40,00 | 3-4 |
5 | Zaeske | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 27,75 | 5 |
6 | Kribben | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,00 | 6 |
7 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 10,50 | 7 |
8 | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | 8 |
9 | Maslow | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 10,50 | 9-10 |
10 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 3,0 | 9,50 | 9-10 |
11 | Terentiew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 3,00 | 11 |
12 | Bär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | 12 |
26. Februar
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P. | SBW |
1 | Böttcher | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 40,50 |
2 | Major | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 31,00 |
3 | Kötz | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 29,00 |
4 | Kribben | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,50 |
5 | Zaeske | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,50 |
6 | Schmidt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 28,25 |
7 | Faber | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 13,50 |
8 | Lawatsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 11,00 |
9 | Maslov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3,0 | 6,50 |
10 | Terentiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2,0 | 6,00 |
11 | Bär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 2,75 |
25. März
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SBW |
1 | Schirrmacher | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 37,00 |
2 | Major | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 34,00 |
3 | S. Lawrenz | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 33,00 |
4-6 | Kribben | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,00 |
4-6 | M. Schulz | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,00 |
4-6 | Zaeske | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,00 |
7 | Lackner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 11,50 |
8 | Faber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 5,75 |
9 | Terentjew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 2,0 | 5,50 |
10 | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 3,50 |
11 | Bär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1,5 | 3,25 |
22. April
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SBW |
1 | Major | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 60,50 |
2 | Böttcher | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 48,50 |
3 | Schulz, M. | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 43,25 |
4 | Schmidt | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 44,25 |
5 | Zaeske | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,50 |
6 | Schulz, W. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 27,25 |
7 | Kribben | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 26,75 |
8 | Lawrenz, S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,50 |
9 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,75 |
10 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 12,00 |
11 | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,5 | 5,25 |
12 | Faber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1,0 | 3,00 |
13 | Bär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 1,00 |
27. Mai
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SBW |
1 | Major, V | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 36,00 |
2 | Schulz, M | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 28,00 |
3 | Lawrenz, S | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,00 |
4 | Zaeske, W | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 |
5 | Böttcher, P | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 14,00 |
6 | Kribben, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 11,00 |
7 | Kötz, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 |
8 | Altmann, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 2,0 | 6,00 |
9 | Maslov, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2,0 | 5,00 |
10 | Bär, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1,0 | 2,00 |
24. Juni
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SBW |
1 | Böttcher | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 49,00 |
2 | Major | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 41,75 |
3 | Kribben | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 31,50 |
4 | Zaeske | 0 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 30,25 |
5 | Schmidt | 1 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 29,75 |
6 | Metzger | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23,00 |
7 | W. Schulz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 23,00 |
8 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,75 |
9 | Kötz | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 12,50 |
10 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2,0 | 3,50 |
11 | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 2,00 |
12 | Bär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
22. Juli
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW |
1 | Schmidt | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,25 |
2 | Major | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,00 |
3 | M. Schulz | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,50 |
4 | Altmann | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 |
5 | Kribben | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,25 |
6 | Böttcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 12,50 |
7 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2,0 | 5,00 |
8 | Hänsgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1,0 | 2,00 |
9 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 1,00 |
26. August
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW |
1 | Böttcher | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,00 |
2 | Zaeske | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 21,50 |
3 | W. Schulz | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,75 |
4 | Schmidt | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 17,50 |
5 | M. Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 |
6 | Kribben | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 11,75 |
7 | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2,0 | 4,50 |
8 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 3,00 |
9 | Maslov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1,0 | 5,00 |
23. September
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW |
1 | M. Schulz | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 28,00 |
2 | Zaeske | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 |
3 | Böttcher | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 |
4 | W. Schulz | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,75 |
5 | Lukas | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 |
6 | Altmann | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 8,50 |
7 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 |
8 | Maslov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2,0 | 3,00 |
9 | Schiemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
28. Oktober
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SBW |
1 | Schulz, M | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 30,50 |
2 | Böttcher, P | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,50 |
3 | Schmidt, S | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,50 |
4 | Kribben, M | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,00 |
5 | Riedel, H | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 |
6 | Lawrenz, S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 13,00 |
7 | Zaeske, W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 8,25 |
8 | Kötz, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 2,5 | 6,75 |
9 | Altmann, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1,0 | 2,50 |
10 | Lackner, F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 1,00 |
25. November
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW |
1 | Böttcher | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,50 |
2 | Schulz, M. | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 18,25 |
3 | Schulz, W. | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 20,00 |
4 | Schmidt | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 |
5 | Major | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 14,50 |
6 | Lawrenz, S. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 11,00 |
7 | Zaeske | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3,5 | 9,25 |
8 | Kötz | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1,5 | 7,00 |
9 | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 1,50 |
|