Fischer-Random-Blitz 2007
16. Januar
Das Schach960-Turnier schien schon zu einem beispiellosen Triumphzug von Kötzi zu werden, der vor der letzten Runde mit sieben Punkten aus sieben Runden die Tabelle anführte, gefolgt nur von Matthias mit sechs Punkten. Und in der letzten Runde trafen sie aufeinander. Eine klassische Entscheidungspartie also, und wenn Kötzi gewonnen hätte ... Doch ließ er sich anscheinend von Matzes psychologisch feinsinnigen Anmerkungen aus der Ruhe bringen, spielte nicht mehr einfach nur, sondern fing an nachzudenken, hinzu kam seine bekannt schwerfällige Blitzhand. Er hatte in einer für ihn leichter zu spielenden Stellung mehr Zeit als Matze, ca. 28 Sekunden gegen Matzes 13, doch am Ende war es Kötzi, der durch Zeitüberschreitung verlor. Matzes Uhr zeigte noch eine Sekunde an! Eine einzige! Gut, mit Schach hatte das nicht mehr viel zu tun, aber - Dramatik pur. Kiebitz, was willst du mehr? Und so teilten sie sich eben den 1. und 2. Platz.
Die weiteren Plazierungen kann man der Tabelle entnehmen (die habe ich [= KOKO] nämlich - Carsten war nicht da ...).
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P. | SBW |
1 | Kribben | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,00 |
2 | Kötz | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,00 |
3 | Zaeske | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,00 |
4 | Böttcher | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,00 |
5 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 |
6 | Ollrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 |
7 | Eisele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 |
8 | Maslow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,00 |
9 | Terentiew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
19. Februar
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P. | SBW |
1 | Kribben | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,50 |
2 | Zaeske | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,00 |
3 | Schmidt | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,25 |
4 | Böttcher | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 16,50 |
5 | Kötz | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,75 |
6 | Hänsgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 |
7 | Ollrich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 |
8 | Maslov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,00 |
9 | Terentiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
20. März
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P. | SBW |
1 | Zaeske | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1 |
2 | Böttcher | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 2 |
3 | Schirrmacher,C. | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 3 |
4 | Schmidt | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 4 |
5 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 5 |
6 | Lackner | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 6 |
7 | Kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 2,5 | 7 |
8 | Terentiew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2,0 | 8 |
9 | Maslow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1,0 | 9 |
17. April
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P. | SBW |
1 | Zaeske | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,00 |
2 | Schirrmacher, C. | 1 | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,25 |
3 | Schulz, M. | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,00 |
4 | Böttcher | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,50 |
5 | Kötz | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 11,25 |
6 | Kribben | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 |
7 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 2,5 | 3,00 |
8 | Maslow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,00 |
9 | Terentiew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
22. Mai
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P. | SBW |
1-3 | Böttcher | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 29,00 |
1-3 | Schirrmacher | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 29,00 |
1-3 | Kribben | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 29,00 |
4 | Zaeske | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,50 |
5-6 | Major | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,25 |
5-6 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,25 |
7 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 |
8-10 | Maslow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1,0 | 1,00 |
8-10 | Kasmir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1,0 | 1,00 |
8-10 | Terentjew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 1,00 |
19. Juni
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SBW | Platz |
1 | Major | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,50 | 1 |
2 | Zaeske | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,00 | 2 |
3 | Kribben | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,25 | 3 |
4 | Schulz, M. | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,75 | 4 |
5 | Böttcher | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 7,50 | 5 |
6 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1,5 | 1,50 | 6 |
7 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1,0 | 2,50 | 7 |
8 | Terentiew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 1,00 | 8 |
21. August
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SBW |
1 | Schmidt | X | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 11,25 |
2 | Kribben | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,75 |
3 | Major | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 |
4 | M. Schulz | ½ | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 8,75 |
5 | Böttcher | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2,5 | 5,75 |
6 | Janke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 2,50 |
7 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
25. September
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | Punkte | SBW |
1 | Böttcher | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,00 |
2 | Major | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,00 |
3 | Schirrmacher | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,00 |
4 | Kötz | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 |
5 | Faber | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 |
6 | Zaeske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 |
7 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,00 |
9 | Terentiew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
23. Oktober
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SBW |
1 | Böttcher | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 |
2 | Major | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 |
3 | Zaeske | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 |
4 | Kribben | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 |
5 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 |
6 | Faber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 |
7 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,00 |
8 | Terentiew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
27. November
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW |
1 | Böttcher | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,00 |
2 | M. Schulz | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,00 |
3 | Major | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,00 |
4 | Zaeske | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,50 |
5 | W. Schulz | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,50 |
6 | Kribben | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 12,25 |
7 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 |
8 | Faber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,00 |
9 | Terentiew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
18. Dezember
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SBW |
1 | M. Schulz | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 19,00 |
2 | Böttcher | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,50 |
3 | Schirrmacher | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 12,25 |
4 | Kribben | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,25 |
5 | Decker | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 |
6 | Zaeske | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3,0 | 7,50 |
7 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,50 |
8 | S. Lawrenz | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 2,25 |
|