Fischer-Random-Blitz 2006
Liebe Leute, die ihr beim Fischer-Random-Blitz mitspielt: Schickt mir eure Tabellen, sonst kann ich sie nicht veröffentlichen! sagt euer Webmaster
17. Januar
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte. | SBW | Platz |
1 | Schulz,M | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23,00 | 1 |
2 | Böttcher,P | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22,00 | 2 |
3 | Decker,N | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19,00 | 3 |
4 | Kribben,M | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11,00 | 4 |
5 | Zaeske,W | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9,00 | 5 |
6 | Kötz,A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,00 | 6 |
7 | Terentjew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 7 |
8 | Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0,00 | 8 |
9 | Falke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0,00 | 9 |
18. April
1. | Kribben | 9,0 |
Zaeske | 9,0 |
3. | Kötz | 6,0 |
4. | Fedar | 4,0 |
5. | Lackner | 2,0 |
6. | Terentiev | 0,0 |
|