Winfried Zaeske gewann vollkommen verdient, überlegen und strahlend die September-Ausgabe des Schnellschach-GP.
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | GP |
1. | Zaeske, Winfried | 1872 | 12s1 | 2w½ | 5s1 | 3w1 | 4s1 | 4.5 | 13.5 | 25 |
2. | Böttcher, Patrick | 2068 | 10w1 | 1s½ | 8w1 | 4s½ | 6w1 | 4.0 | 14.0 | 18 |
3. | Giese, Reinhard | 2038 | 11s1 | 5w1 | 4w½ | 1s0 | 8w1 | 3.5 | 13.5 | 15 |
4. | Riedel, Hartmut | 2071 | 6s1 | 7w1 | 3s½ | 2w½ | 1w0 | 3.0 | 17.5 | 12 |
5. | van der Veen, Terry | 2117 | 8w1 | 3s0 | 1w0 | 9s1 | 10w1 | 3.0 | 13.5 | 10 |
6. | zum Winkel, Wolfgang | 1800 | 4w0 | 9s1 | 11w1 | 10s1 | 2s0 | 3.0 | 11.5 | 8 |
7. | Kötz, Andreas | 1903 | 9w1 | 4s0 | 10w½ | 8s0 | 12w1 | 2.5 | 8.5 | 6 |
8. | Vollbrecht, Lars | 1805 | 5s0 | 11w1 | 2s0 | 7w1 | 3s0 | 2.0 | 14.0 | 4 |
9. | Paschke, Felix | 1442 | 7s0 | 6w0 | 12s1 | 5w0 | 11s1 | 2.0 | 9.5 | 2 |
10. | Arndt, Leif | 1691 | 2s0 | 12w1 | 7s½ | 6w0 | 5s0 | 1.5 | 12.5 | 1 |
11. | Psiakowski, Volker | 1629 | 3w0 | 8s0 | 6s0 | 12w1 | 9w0 | 1.0 | 10.5 | 0 |
12. | Gienskey, Karsten | 1105 | 1w0 | 10s0 | 9w0 | 11s0 | 7s0 | 0.0 | 11.5 | 0 |
Hier die entscheidende Partie zwischen Hartmut und Winnie kurz vor der Entscheidung.
Diese Leistungsexplosion unseres in letzter Zeit kürzer getretenen Altmeisters kam für alle unerwartet. Waren evtl. unerlaubte, leistungssteigernde Mittel im Spiel? Man wird es nie erfahren …
Was man hingegen weiß, ist der Ausgangs der entscheidenden Partie ausgehend von der Foto-Position:
1.De2 Dh6 2.bxa6 bxa6 3.Dxa6 Te3 4.Da5 Tc8 5.Dd2 Txe1+ 6.Dxe1 Tc2 7.h4 Tc1 0-1