Nach einer endlosen Sommerpause ging es wieder los, sehr ausgeschlafen ob der Zeitumstellung. Eine Zusammenfassung fällt dem Webmaster schwer, allerdings überzeugt der viele Ruhm, mit dem sich die Jugend bekleckert hat.
SC Weisse Dame 3 | Zita 2 | 4,0 : 4,0 | ||
Heinz Wirth | 2012 | Thomas Kohler | 2140 | 0:1 |
Manfred Lenhardt | 2020 | Michael Schulz | 2127 | 1:0 |
Cord Wischhöfer | 2047 | Dominik Fuchs | 1980 | ½:½ |
Christian Greiser | 1882 | Gerald Hildebrand | 1968 | ½:½ |
Sebastian Böhne | 1906 | Matthias Kribben | 1933 | ½:½ |
Gerd Biebelmann | 1874 | Felix Bender | 1930 | 0:1 |
Ulrich Oginski | 1905 | Jameel Nofal | 1947 | ½:½ |
Peter Becker | 1917 | Andreas Kötz | 1903 | 1:0 |
SC Weisse Dame 4 | Zita 3 | 5,5 : 2,5 | ||
Stefan Brehm | 1891 | Norman Mielke | 1893 | ½:½ |
Guido Weyers | 1793 | Kai-Stephan Kussatz | 1906 | 1:0 |
Philipp Stährfeldt | 1735 | Alexander Heimann | 1822 | ½:½ |
Lepu Coco Zhou | 1736 | Robert Schreck | 1920 | 1:0 |
Marcus Bertz | 1823 | Winfried Zaeske | 1872 | ½:½ |
Carsten Miemietz | 1730 | Sebastian Lawrenz | 1863 | ½:½ |
Thomas Kögler | 1808 | Lars Vollbrecht | 1805 | ½:½ |
Martin Döring | 1740 | Fabian Paul | 1721 | 1:0 |
Zita 4 | SK König Tegel 1949 5 | 5,0 : 3,0 | ||
Bernd Kievelitz | 1818 | Mike Gall | 1617 | ½:½ |
Michael Lawatsch | 1725 | Marten Riesenbeck | 1691 | 0:1 |
Sebastian Voigt | 1704 | Ruslan Zaitsev | 1617 | 0:1 |
Manfred Strzeletz | 1647 | Laurin Jahnz | 1506 | 1:0 |
Chinguun Sundui | 1631 | Andreas Lange | 1464 | 1:0 |
Kian Raulin | 1650 | Ralf Ettel | 1406 | 1:0 |
Baatarjav Sundui | 1562 | Axel Kasper | 1360 | ½:½ |
Norbert Lawrenz | 1380 | Michael Milbredt | 1149 | 1:0 |
Zita 5 | SC Friesen Lichtenberg 4 | 3,0 : 5,0 | ||
Philip Remde | 1533 | Thomas Petry | 1679 | -:+ |
Felix Paschke | 1442 | Thomas Schwager | 1644 | 0:1 |
Hanna Adam | 1380 | Abylay Murat | 1563 | -:+ |
Alexander Remde | 1106 | Karl-Heinz Ollek | 1539 | ½:½ |
Serkan Pelvan | 1175 | Andre Baumgaertner | 1485 | 0:1 |
Florian Hennig | 1155 | Daniel Chapiro | 1103 | 1:0 |
Michael Breuer | 1372 | Julia Zoller | 939 | ½:½ |
Marco Jarosch | 1033 | Eddi Lakeberg | 800 | 1:0 |
Dem ersten erkämpften Punkt am Lindenufer in der Saison 2019/2020 (BMM) holte übrigens Norbert Lawrenz als Unterstützung für die 4. Mannschaft. Der Punkt war extrem wichtig, um den Mannschaftskampf gegen König Tegel 5 zu gewinnen. Klasse Nobbi 🙂