Patrick Böttcher und Winfried Zaeske teilen sich den ersten und zweiten Platz beim Schach 960 im Februar.
Das konnte ihnen aber nur gelingen, weil zwei Durchgänge gespielt wurden. Wenn es bei dem ersten geblieben wäre, dann hätte das Ergebnis so ausgesehen:
Erste Runde
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kribben | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
2 | Zaeske | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | Perestjuk | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | Böttcher | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 2 | 6 |
5 | Engers | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 2 | 4 |
6 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 2 |
Matze Sieger beim Schach 960 – jedenfalls, wenn dem Flehen Kötzis nachgegeben worden wäre, der gern auf die Rückrunde verzichtet hätte. Im Gegensatz zu Patrick, der sich durch intensives Jammern und Wehklagen und ebenso leidenschaftlich vorgetragene Selbstbeschimpfungen noch nach vorn peitschen konnte, hatte Kötzi nämlich resigniert und schaffte in der Rückrunde dann auch gerade mal einen halben Punkt mehr als in der ersten Runde. Ist das der Unterschied, der den Erfolg ausmacht? Der eine verliert die Lust, wenn es mal nicht so gut läuft, der andere wird dadurch erst angespornt. Ob allerdings die von Patrick praktizierte äußere Form des sich selbst Anspornens nicht eher dazu führte, daß die Gegner aus der Fassung gebracht wurden und sie dadurch die Partien verloren haben, anstatt zu einer Qualitätssteigerung seines eigenen Spiels, da bin ich mir nicht so sicher. Aber das ist sicher nur eine kleine Spitzfindigkeit ohne jede Bedeutung.
Zweite Runde
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Punkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böttcher | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
2 | Zaeske | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
3 | Kribben | 0 | 0 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 |
4 | Perestjuk | 0 | 0 | 0,5 | XX | 0,5 | 1 | 2 | 2 |
5 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0,5 | XX | 1 | 1,5 | 1 |
6 | Engers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 |
Gesamt
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böttcher | XX | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 31,5 |
2 | Zaeske | 1 | XX | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 30,5 |
3 | Kribben | 0 | 1 | XX | 1,5 | 2 | 2 | 6,5 | 23,5 |
4 | Perestjuk | 1 | 0 | 0,5 | XX | 1,5 | 2 | 5 | 18 |
5 | Kötz | 1 | 0 | 0 | 0,5 | XX | 1 | 2,5 | 11,5 |
6 | Engers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 2 | 9,5 |
Zum Schluß wäre noch die Frage zu klären, ob ein doppelrundiges Turnier – wenn sonst nur eine Runde gespielt wird – nicht eine Wettbewerbsverzerrung darstellt. Denn es kam ja schon öfter vor, daß bei zwei Durchgängen das Ergebnis des zweiten das Ergebnis des ersten auf den Kopf gestellt hat. Oder darf Matze nicht auch mal gewinnen?