Heute wurde der sensationelle, ausgezeichnete, bombastische und unfassbar sensationelle Sieg des SC Zitadelle Spandau in der Landesliga noch größer als er sowieso schon war.
Am letzten Tag des März und an einem der ersten Tage des Frühlings gewann Zita 1 die Landesliga (super) mit vier Punkten Vorsprung (noch superer) und die Berliner Meisterschaft gleich mit (am Supersten), was zum Aufstieg in die Oberliga berechtigt (nicht mehr zu toppen). Damit können wir uns heuer locker mit genau den Vokabeln loben, die sich ansonsten nur die Finanzwirtschaft gönnt, wenn sie windige Abschreibungsmodelle unter die Leute bringen will.
Der Reihe nach. Das Hans-Rosenthal-Haus sah einige schnelle Remisen, da manche Kämpfer ob der nicht mal mit einer Lupe aufzufindenden Bedeutung der Begegnung an akutem Motivationsmangel litten. An den restlichen Brettern gewann Zita 3:1, und die genauen Ergebnisse findet man in der Tabelle. Da nur sechs Spieler von Chemie bei den Schachfreunden antraten, ergab das vier Mannschaftspunkte Vorsprung für Zita.
Was die anderen Mannschaften so geschafft haben, mögen diese aufschreiben: Da fehlt mir die Übersicht und die Expertise beim Interpretieren komplexer Datenstrukturen.
Landesliga | ||||
SK Zehlendorf 2 | Zita 1 | 3,0 : 5,0 | ||
Jürgen Brustkern | 2158 | Jan Paul Cremer | 2234 | ½:½ |
Wolf-Dietrich Klimm | 2210 | Thomas Kohler | 2158 | ½:½ |
Joachim Behrmann | 2105 | Felix Engers | 2186 | ½:½ |
Markus Penner | 2033 | Michael Schulz | 2120 | 1:0 |
Truong-Son Nguyen Luu | 2043 | Hartmut Riedel | 2062 | ½:½ |
Mirza Hasic | 1914 | Eduardo Olivares | 2056 | 0:1 |
Thomas Heerde | 1988 | Tony Schwedek | 2008 | 0:1 |
Darko Balov | 2096 | Nils Decker | 2079 | 0:1 |
Stadtliga A | ||||
SF Nord-Ost Berlin | Zita 2 | 4,0 : 4,0 | ||
Julian Nöldner | 1996 | Terry van der Veen | 2126 | 0:1 |
Patrick Werner | 2158 | Reinhard Giese | 2036 | ½:½ |
Hendrik Schmedes | 2044 | Patrick Böttcher | 1993 | ½:½ |
Jens-Uwe Jaeschke | 2102 | Dominik Fuchs | 1907 | 1:0 |
Klaus Welke | 2113 | Robert Schreck | 1953 | ½:½ |
Stefan Knappe | 1934 | Gerald Hildebrand | 1981 | ½:½ |
Jeffrey Janke | 1873 | Andreas Kötz | 1909 | ½:½ |
Jörg Dengel | 2011 | Norman Mielke | 1899 | ½:½ |
Klasse 1.2 | ||||
SK Zehlendorf 3 | Zita 3 | 4,0 : 4,0 | ||
Michael Große | 1815 | Winfried Zaeske | 1910 | ½:½ |
Dr. Rüdiger Merz | 1811 | Thomas Betzelt | 1761 | 1:0 |
Philipp Franck | 1775 | Jürgen Basta | 1779 | ½:½ |
Miguel Olaizola | 1768 | Alexander Heimann | 1779 | ½:½ |
Temi Vachkov | 1649 | Ünsal Erdem | 1762 | -:+ |
Holger Hömke | 1469 | Manfred Strzeletz | 1671 | ½:½ |
Leander Wellsow | 1307 | Chinguun Sundui | 1532 | 1:0 |
Ryszard Morczynski | 1227 | Baatarjav Sundui | 1550 | 0:1 |
Klasse 2.4 | ||||
Zita 4 | SC Weisse Dame 5 | 3,5 : 4,5 | ||
Sebastian Lawrenz | 1834 | Alexander Valet | 1827 | +:- |
Michael Lawatsch | 1692 | Jan Jacobowitz | 1861 | +:- |
Yannick Francois | 1584 | Christos Giannopoulos | 1700 | 0:1 |
Norbert Lawrenz | 1350 | Wolfgang Schirmag | 1632 | ½:½ |
Serkan Pelvan | 1150 | Leon Schmidt | 1623 | 0:1 |
Alexander Remde | 978 | Maarten van der Werf | 1200 | 0:1 |
Peter Klein | 1571 | Wolfgang Busse | 1787 | 0:1 |
Philip Remde | 1200 | Benjamin Wolgast | 1200 | 1:0 |
Klasse 3.3 | ||||
Zita 5 war spielfrei | ||||
Klasse 4 West | ||||
Zita 6 | SC Weisse Dame 7 | 1,5 : 4,5 | ||
Vincent Tomaszewski | 1484 | Sebastian Lutz | 1604 | ½:½ |
Jan Waschek | 990 | Jens Torben Dittmer | 998 | ½:½ |
Sebastian Waschek | 896 | Arda Yilmazkarasu | 910 | 0:1 |
Marco Jarosch | 885 | Burak Yilmazkarasu | 1200 | 0:1 |
Jeremy Kretzschmar | 848 | Hans-Joachim Kaufhold | 954 | ½:½ |
Luca Knick | 760 | Pierre Raffel | 973 | 0:1 |
Einen ganz herzlichen Glückwunsch zum Titelgewinn!
Bedenke ich, dass unsere Kreuzberger mit dünnen 5 Brettpunkten weniger, jedoch gruseligen 7 Mannschaftspunkten (!) weniger die Saison abschließen und noch Abstiegsängste auszustehen haben (Stichwort: Sonderabsteiger), sehe ich wie umkämpft diese Saison war.
Viel Erfolg in der Oberliga 2019/20!
Ich glaube, die BMM ist immer umkämpft. Und ehrlich gesagt, es ist der Zufall, der hier regiert. Wenn fast alle Kämpfe 4,5 : 3,5 ausgehen, dann kann es sehr merkwürdige Abschlusstabellen geben. Mit Zita ganz vorn, zum Beispiel. Das ist pure Mathematik, Abteilung Stochastik.
Wie wäre es denn mal mit einer Pressemitteilung (Spandauer Volksblatt, Berliner Morgenpost etc), dass der SC Zitadelle Spandau 1977 Berliner Mannschaftsmeister geworden ist? Der Schachsport ist ja in letzter Zeit wieder vermehrt (dank Magnus Carlsen) in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.
Ich würde auch die „Berliner Woche“ empfehlen. Jede Woche kostenlos in jedem Briefkasten, wenn der die mitgelieferte Werbung akzeptiert. Der Lokalteil ist auf Aktualität bedacht und lesenswert! Pflegt die Kontakte zur Lokalpresse!
Na, das ist ja lustig. Das „Spandauer Volksblatt“, mir noch als gedruckte Tageszeitung bekannt war, ist jetzt die Regionalausgabe der „Berliner Woche“.