Die Erste hat einen Kampf weniger und führt in der Landesliga mit zwei Punkten Vorsprung! Auch sonst war dieser Frühlings-Sonntag ein großer Erfolg für uns: 10:2 Mannschaftspunkte, ganz viele knappe Siege und kein Verlust.
Der Kampf gegen Kreuzberg 2 war sehr eng. Erst in der 5. Stunde kam es zu beendeten Parien, ein Remis nach dem anderen, bei Hartmut, Eduardo und Tony absolut aus Positionen der Stärke heraus. Bis plötzlich der FM an Brett 1 gewonnen hatte! Verkehrte Welt. Aber Terry am Brett 8 konnte ausgleichen. Und dann war es wieder Felix, der den Sack für uns zumachte, in dem er sein gut stehendes Endspiel gewann. Aber fragt nicht wie!
Ende gut, alles gut.
Landesliga | ||||
SC Kreuzberg 2 | Zita 1 | 3,5 : 4,5 | ||
Dirk Paulsen | 2306 | Jan Paul Cremer | 2234 | 1:0 |
Axel Moser | 2109 | Thomas Kohler | 2158 | ½:½ |
Jürgen Federau | 2087 | Felix Engers | 2186 | 0:1 |
Stephan Bethe | 2096 | Alexei Kropman | 2140 | ½:½ |
Martin Gebigke | 2023 | Hartmut Riedel | 2062 | ½:½ |
Joachim Kaiser | 2033 | Eduardo Olivares | 2056 | ½:½ |
Dr. Philip Zeitz | 2022 | Tony Schwedek | 2008 | ½:½ |
Georg Adelberger | 1978 | Terry van der Veen | 2126 | 0:1 |
Stadtliga A | ||||
TSG Oberschöneweide 2 | Zita 2 | 3,5 : 4,5 | ||
Christian Syre | 2104 | Reinhard Giese | 2036 | ½:½ |
Jörg Lorenz | 1996 | Patrick Böttcher | 1993 | 1:0 |
Matthias Hahlbohm | 1974 | Dominik Fuchs | 1907 | ½:½ |
Niclas Hommel | 1906 | Robert Schreck | 1953 | 0:1 |
Cecilia Lange | 1881 | Gerald Hildebrand | 1981 | ½:½ |
Julian Westphal | 1973 | Andreas Kötz | 1909 | 0:1 |
Dietmar Gieritz | 1975 | Norman Mielke | 1899 | 1:0 |
Tonio Schütze | 2077 | Felix Bender | 1827 | 0:1 |
Klasse 1.4 | ||||
Tempelhofer SV Mariendorf 1897 | Zita 3 | 3,5 : 4,5 | ||
Ralf Gebert-Vangeel | 2020 | Stefan Schmidt | 1900 | 1:0 |
Olaf Ritz | 1933 | Kai-Stephan Kussatz | 1893 | ½:½ |
Günter Idaczek | 1894 | Winfried Zaeske | 1910 | 0:1 |
Roman Matzkowiak | 1797 | Bernd Kievelitz | 1825 | ½:½ |
Branko Radjenovic | 1680 | Thomas Betzelt | 1761 | ½:½ |
Dietmar Scholz | 1632 | Fabian Paul | 1721 | 0:1 |
Holger Schmidt | 1601 | Jürgen Basta | 1779 | 0:1 |
Mark Dörbandt | 1498 | Oliver Hänsgen | 1542 | +:- |
Klasse 2.4 | ||||
Zita 4 | SV Turbine Berlin 2 | 5,0 : 3,0 | ||
Alexander Heimann | 1779 | Sebastian Legler | 1634 | ½:½ |
Sebastian Lawrenz | 1834 | Dr. Hartmut Krüger | 1551 | 1:0 |
Ünsal Erdem | 1762 | Günther Sattler | 1511 | 1:0 |
Michael Lawatsch | 1692 | Richard Pincus | 1498 | 1:0 |
Manfred Strzeletz | 1671 | Joachim Pilz | 1434 | 0:1 |
Chinguun Sundui | 1532 | Heiko Natschke | 1359 | 1:0 |
Serkan Pelvan | 1150 | Christian Zenkner | 1754 | 0:1 |
Dieter Schiemann | 1137 | Christian Grasse | 1361 | ½:½ |
Klasse 3.3 | ||||
Zita 5 | SV Berlin-Friedrichstadt 2 | 4,0 : 4,0 | ||
Michael Lehmann | 1561 | Wolfgang Tamm | 1597 | ½:½ |
Norbert Lawrenz | 1350 | Hans-Joachim Meienreis | 1575 | ½:½ |
Florian Hennig | 1122 | Rocco Bartsch | 1502 | 0:1 |
Karsten Gienskey | 1105 | Fabian Junghannß | 1200 | 0:1 |
Alexander Remde | 978 | Frank Heeger | 1447 | 0:1 |
Michael Breuer | 1334 | Michael Reich | 1443 | 1:0 |
Peter Klein | 1571 | Annegret Warnicke | 1088 | 1:0 |
Philip Remde | 1200 | Benny Wulsten | 900 | 1:0 |
Klasse 4 West | ||||
Zita 6 | BSC Rehberge 1945 4 | 3,0 : 3,0 | ||
Vincent Tomaszewski | 1484 | Steven Stark | 1340 | 1:0 |
Jan Waschek | 990 | Mehmet Bayar | 1221 | 0:1 |
Sebastian Waschek | 896 | Tuna Düz | 700 | 0:1 |
Marco Jarosch | 885 | Ibrahim Yilderim | 700 | 1:0 |
Jeremy Kretzschmar | 848 | Özgün Karabarlas | 1248 | 0:1 |
Luca Knick | 760 | Thorsten Jost | – | 1:0 |
Obwohl mit dem niedrigsten DWZ-Durchschnitt in die Saison gestartet, konnte die Fünfte heute zwei Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt sichern. Ein Unentschieden gegen Friedrichstadt 2 reichte. Der Gegner trat nach eigener Aussage mit seiner stärksten Mannschaft an und hatte eigentlich einen Sieg fest eingeplant. Aber die souveränen Gewinne von Michael, Peter und Philip sowie die Remis von Norbert und Lemmi reichten heute. Ich hatte heute Bock auf Schach und habe dann im 32. Zug auch einen entsprechenden Bock geschossen. Sei’s drum, jetzt knöpfen wir uns am nächsten Spieltag noch den Spitzenreiter Chemie Weißensee 4 vor und dann darf gefeiert werden.
Ich freue mich dass „meine“ Mannschaft in meine Abwesenheit gewonnen hat. Wieder ein Punkt für SuperSub Felix, und Robert ist bestimmt auch glücklich mit seine erste Gewinpartie des Jahres.
Über meine eigene Partie sollte mann nich zu lange reden – ich hatte das Glück dass meine Gegner in bessere Stellung zu passiv spielte.
Niclas Hommel war wahrscheinlich noch völlig zerzaust von dem dramatischen Sieg gegen Alex am Tag zuvor. Fünf Stunden Nervenkrieg.