In einem sonderbaren Turnier, bei dem zeitweise an beiden Tischenden einer sitzen blieb und das Brett drehte, bis es dann auffiel, konnte Hartmut Riedel einen ganzen Punkt Vorsprung einfahren. Immerhin erstaunlich, dass das Turnier ordentlich zuende geführt werden konnte.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | SBW | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riedel, H | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 49,00 | 20 |
2 | Engers, F | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9,0 | 42,50 | 14 |
3 | van der Veen, T | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 35,00 | 10 |
4 | Olivares, E | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,25 | 8 |
5 | Giese, R | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 30,50 | 7 |
6 | Schulz, M | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 26,00 | 6 |
7 | Böttcher, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 18,50 | 5 |
8 | Jannek, F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 18,75 | 4 |
9 | Lawrenz, S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 13,00 | 3 |
10 | Kötz, A | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 3,5 | 22,00 | 2 |
11 | Sundui, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 3,0 | 11,00 | 1 |
12 | zum Winkel, W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 2,0 | 9,50 | 0 |
Und hier, wer sich so herumtrieb:
Sorry, die Tabelle ist falsch!
Felix hatte meinen Sieg gegen Sebastian erst falschrum eingetragen, dann aber (mit Nachfrage bei der Addition) sogar zweimal korrigiert. Wahrscheinlich war das dann so oft überschrieben, dass es am Ende wieder andersrum rauskam. Nicht dass es groß drauf ankäme…
Habs korrigiert.