Hartmut Riedel gewann dank Herrn Sonneborn und Herrn Berger vor Patrick Böttcher.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riedel, H | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,50 |
2 | Böttcher, P | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,00 |
3 | Engers, F | 1 | 0 | XX | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,25 |
4 | Perestjuk, M | 0 | 0 | ½ | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,25 |
5 | Olivares, E | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 |
6 | Schulz, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 |
7 | zum Winkel, W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1,0 | 0,00 |
8 | Kribben, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 | 0,00 |
Für die Annalen hier die Anfangsstellungen:
Runde 1 | DTLSKSTL |
Runde 2 | TSKTLDSL |
Runde 3 | TLSDKSLT (als hätten Anfänger die Figuren aufgestellt) |
Runde 4 | DLTKLTSS |
Runde 5 | SSTLLDKT |
Runde 6 | LSDLSTKT |
Runde 7 | TDKSTSLL |