… denn beim Kidsblitz-Turnier vom 8. und 15. September räumte er die meisten gegnerischen Könige weg. (Sebastian Waschek spielte außer Konkurrenz mit, weil er mindestens einen Kopf größer ist als alle anderen.)
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | Pkte. | SBW |
1 | (Waschek, Sebastian) | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,5 | 35,50 |
2 | Berger, Miguel | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 25,75 |
3 | Zakarea, Lukas | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,25 |
4 | Waschek, Elena | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,50 |
5 | Knick, Luca | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 |
6 | Jarosch, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,50 |
7 | Kalbhenn, Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,50 |
8 | Stojanovic, Arian* | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 2,0 | 5,00 |
9 | Wald, Marvin* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1,5 | 1,00 |
10 | Franke, Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
* Marvin und Arian spielten beim zweiten Mal nicht mit, ihre Partien wurden dann als verloren gewertet.