Das versuchten wir am 2. Juni, und Vincent Tomaszewski siegte wie beim normalen Blitz: Mit Vorsprung.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomaszewski, V | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 | |
2 | Waschek, J | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 | |
3 | Kretzschmar, J | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,75 | |
4 | Weuda, J | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1,5 | 2,25 | |
5 | Laszczewski, C | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1,0 | 1,50 | |
6 | Jarosch, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 1,00 |
Stellungen (für die ewige Statistik):
1. Runde: #753 LTKLSSTD
2. Runde: #62 LLTSKDTS
3. Runde: #3 LDSSTKTL
4. Runde: #597 TDLLSKTS
5. Runde: #833 LTKLSTDS