Heute, am 31. März 2017 ist die VJM mit einer spektakulären Nachholpartie zwischen Sebastian und Jannis zuende gegangen, nach fünf Runden Schweizer System und vielen harten Kämpfen. Die jeweils Besten jeder Jahrgangsstufe müssen um den Sieg noch einen Stichkampf ausfechten, aber was heute in der Tabelle steht, ist ein gutes Zeugnis für Vincent: Gratulation!
Nr. | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomaszewski, V | 1269 | 14w1 | 7s1 | 8w1 | 2s1 | 5w1 | 5.0 | 11.5 | 11.50 |
2. | Sundui, C | 1098 | 10s1 | 4w1 | 6s1 | 1w0 | 8s1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 |
3. | Weuda, J | 788 | 8s0 | 9w1 | 12s1 | 6w1 | 4s1 | 4.0 | 11.0 | 9.00 |
4. | Waschek, S | 13w1 | 2s0 | 7w1 | 9s1 | 3w0 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
5. | Waschek, J | 12w1 | 6w0 | 10s1 | 8w1 | 1s0 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | |
6. | Hennig, F | 1063 | 9w1 | 5s1 | 2w0 | 3s0 | 7w½ | 2.5 | 15.5 | 6.25 |
7. | Kretzschmar, J | 824 | 11s1 | 1w0 | 4s0 | 10w1 | 6s½ | 2.5 | 14.5 | 5.25 |
8. | Jarosch, M | 3w1 | 14w1 | 1s0 | 5s0 | 2w0 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | |
9. | Kieseler, J | 6s0 | 3s0 | 11w1 | 4w0 | 12s1 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | |
10. | Zakarea, L | 2w0 | 13s1 | 5w0 | 7s0 | 14w1 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | |
11. | Schild, F | 7w0 | 12w0 | 9s0 | 14s1 | 13w1 | 2.0 | 7.5 | 1.50 | |
12. | Wald, M | 5s0 | 11s1 | 3w0 | 13s½ | 9w0 | 1.5 | 12.5 | 2.75 | |
13. | Waschek, E | 4s0 | 10w0 | 14s1 | 12w½ | 11s0 | 1.5 | 8.5 | 0.75 | |
14. | Sabotka, H | 747 | 1s0 | 8s0 | 13w0 | 11w0 | 10s0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
Glückwunsch Vincent! 🙂
Daumen hoch, Vincent!