Wichtiger Hinweis!
Aufgrund der großen Nachfrage haben wir die Anzahl der Spielbretter erhöht und können somit 114 Spieler/-innen teilnehmen lassen!
Eine weitere Erhöhung kann es leider nicht geben, denn wir wollen uns eine angenehme Spielatmosphäre bewahren.
Bisherige Anmeldungen:
Nr. | Teilnehmer | Titel | TWZ | DWZ | ELO | Verein/Ort | Land | Geburt | Attr. | Fide-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meister, Jakob | GM | 2444 | 2387 | 2444 | SK Zehlendorf | GER | 1955 | M | 4102541 |
2 | Ahmadinia, Ebrahim | IM | 2369 | 2369 | 2357 | Schachfreunde Berlin | IRI | 1986 | M | 12501891 |
3 | Heinzel, Olaf | IM | 2358 | 2333 | 2358 | Erfurter SK | GER | 1968 | M | 4626664 |
4 | Muse, Drazen | IM | 2358 | 2273 | 2358 | SK König Tegel | CRO | 1971 | M | 4617592 |
5 | Weber, Dirk | 2246 | 2246 | vereinslos | GER | 1964 | M | 4636384 | ||
6 | Brustkern, Jürgen | FM | 2244 | 2244 | 2230 | SK Zugzwang 95 | GER | 1961 | M | 4602676 |
7 | Hansch, Karsten | 2220 | 2167 | 2220 | SC Empor Potsdam | GER | 1997 | M | 24692239 | |
8 | Major, Vitalij | 2187 | 2187 | Betriebsschach SV Senat | GER | 1972 | M | 1271060 | ||
9 | Moser, Axel | 2177 | 2139 | 2177 | SC Kreuzberg | GER | 1979 | M | 24602094 | |
10 | Giese, Reinhard | 2147 | 2057 | 2147 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1965 | M | 4693957 | |
11 | Schulz, Michael | FM | 2141 | 2074 | 2141 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1954 | M | 4616731 |
12 | Hansch, Torsten | CM | 2138 | 2114 | 2138 | Stendaler Schachklub | GER | 1964 | M | 4622600 |
13 | Baumgardt, Uwe | 2137 | 2090 | 2137 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1962 | M | 4642864 | |
14 | Hansch, Stephan | 2120 | 2087 | 2120 | SC Empor Potsdam | GER | 1997 | M | 24692514 | |
15 | Gebigke, Martin | 2106 | 2054 | 2106 | SC Kreuzberg | GER | 1969 | M | 4640276 | |
16 | Ijzermans, Cees | 2095 | 2095 | NED | 1992 | M | 1027425 | |||
17 | Magnussen, Helge | 2088 | 2088 | 2084 | SC Wrist-Kellinghusen | GER | 1990 | M | 24632651 | |
18 | Koop, Sören | 2086 | 2054 | 2086 | SC Wrist-Kellinghusen | GER | 1989 | M | 24658782 | |
19 | Weber, Erwin | 2080 | 1891 | 2080 | Schachfreunde Berlin | GER | 1969 | M | 4666666 | |
20 | Welsh, Michael | 2077 | 2022 | 2077 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | IRL | 1961 | M | 2501090 | |
21 | Krichi, Abdelkerim | 2068 | 2068 | Schachfreunde Berlin | TUN | 1979 | M | |||
22 | Buttkus, André | 2044 | 1987 | 2044 | Schachklub Tempelhof | GER | 1969 | M | 24695882 | |
23 | Schuh, Rüdiger | 2044 | 2002 | 2044 | FVS ASP Hoyerswerda | GER | 1970 | M | 12711029 | |
24 | Hartmann, Jakob | 2041 | 2041 | 2037 | SV Königsjäger Süd-West | GER | 1999 | M | 12918067 | |
25 | Allgaier, Erik | 2040 | 2040 | vereinslos | GER | 1949 | M | 4631919 | ||
26 | Kötz, Andreas | 2027 | 1964 | 2027 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1962 | M | 4639880 | |
27 | Kröncke, Martin | 2024 | 1984 | 2024 | SG Glücksstadt | GER | 1950 | M | 4616960 | |
28 | Kirschbaum, Heinrich, Prof. Dr. | 2017 | 2017 | vereinslos | GER | 1974 | M | 4666615 | ||
29 | Engers, Felix | 2009 | 2009 | 1919 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1994 | M | 12908282 | |
30 | Hoffmann, Rainer | 2009 | 1919 | 2009 | Schachclub Oberkrämer | GER | 1944 | M | 4671732 | |
31 | Tiarks, Jann-Christian | 2006 | 1977 | 2006 | USV Potsdam | GER | 2000 | M | 12951595 | |
32 | Oelmann, Henry | 2002 | 1898 | 2002 | SC Oranienburg | GER | 1968 | M | 24628670 | |
33 | Mielke, Norman | 1992 | 1865 | 1992 | SC Zugzwang 95 | GER | 1964 | M | 24609986 | |
34 | Zaeske, Winfried | 1985 | 1866 | 1985 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1952 | M | 16201590 | |
35 | Baier, Reinhard | 1967 | 1836 | 1967 | BSG Eckbauer | GER | 1962 | M | 24600555 | |
36 | Francke, Jörg | 1949 | 1753 | 1949 | SC Weisse Dame | GER | 1938 | M | 4664388 | |
37 | Schreck, Robert | 1937 | 1937 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1972 | M | 1271521 | ||
38 | Scheide, Helmut | 1927 | 1826 | 1927 | USV Potsdam | GER | 1937 | M | 4655567 | |
39 | Hahn, Thomas | 1909 | 1853 | 1909 | SC Empor Potsdam | GER | 1968 | M | 24659851 | |
40 | Möhring, Peter | 1909 | 1909 | 1865 | USV TU Dresden | GER | 1979 | M | 24623776 | |
41 | Klausch, Uwe | 1894 | 1851 | 1894 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | GER | 1960 | M | 4615492 | |
42 | Mühle, Hans-Bernd | 1883 | 1775 | 1883 | SV TuR Dresden | GER | 1953 | M | 4692802 | |
43 | Nofal, Jameel | 1873 | 1873 | vereinslos | SYR | 1992 | M | 16228901 | ||
44 | Petrykowski, Reinhard | 1844 | 1696 | 1844 | Schachclub Oberkrämer | GER | 1945 | M | 24693480 | |
45 | Rüger, Alexander | 1842 | 1842 | 1840 | SF Pfullingen | GER | 1968 | M | 4682688 | |
46 | Gelman, Josef | 1839 | 1759 | 1839 | SC Weisse Dame | GER | 2000 | M | 12959642 | |
47 | Andersen, Guttorm | 1836 | 1836 | NOR | 1965 | M | 1505718 | |||
48 | Koop, Börge | 1834 | 1737 | 1834 | SC Wrist-Kellinghusen | GER | 1991 | M | 24610038 | |
49 | Fuchs, Dominik | 1822 | 1748 | 1822 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1997 | M | 1270260 | |
50 | Bongartz, Florian | 1816 | 1816 | 1757 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1982 | M | 1270451 | |
51 | Knabe, Sascha | 1807 | 1785 | 1807 | SC Reichenbach | GER | 1994 | M | 12954969 | |
52 | Arndt, Nino | 1791 | 1590 | 1791 | Schachverein Briesen | GER | 1989 | M | 24664111 | |
53 | Jansen, Robert | 1790 | 1689 | 1790 | SC Kreuzberg | GER | 1976 | M | 4616561 | |
54 | Möwisch, Dave | 1784 | 1784 | 1743 | SV Briesen | GER | 1989 | M | 24672246 | |
55 | Bielick, Jakob | 1780 | 1707 | 1780 | SV Rochade Potsdam-West | GER | 1981 | M | 24629324 | |
56 | Draewe, Heinz-Dieter | 1774 | 1774 | SK König Tegel | GER | 1937 | M | 16233298 | ||
57 | Heimann, Alexander | 1771 | 1581 | 1771 | SC Zitadelle Spandau | GER | 2001 | M | 16215346 | |
58 | Hamelrath, Edward | 1755 | 1629 | 1755 | USV TU Dresden | USA | 1965 | M | 24626473 | |
59 | Tham, Minh | 1752 | 1752 | 1675 | SC Weisse Dame | GER | 2004 | M | 12997323 | |
60 | Lubanski, Jacob | 1728 | 1409 | 1728 | SC Caissa Falkensee | GER | 2000 | M | 24128104 | |
61 | Gude, Michael | 1710 | 1481 | 1710 | SF Fürth | GER | 1973 | M | 24659070 | |
62 | Schmid, Walter | 1688 | 1688 | Kings Club 98 Jena | GER | 1957 | M | 16233840 | ||
63 | Tham, Nam | 1677 | 1677 | 1578 | SC Weisse Dame | GER | 2006 | M | 12997331 | |
64 | Lalaev, Ashur | 1673 | 1496 | 1673 | TuS Makkabi Berlin | RUS | 1982 | M | 34160059 | |
65 | Weber, Detlef | 1659 | 1581 | 1659 | Schach-Club Höxter | GER | 1946 | M | 12997676 | |
66 | Schmidt, Johannes | 1648 | 1407 | 1648 | SV Ochtmissen | GER | 1942 | M | 12939722 | |
67 | Köckeritz, Dieter | 1647 | 1395 | 1647 | BSG Eckbauer | GER | 1943 | M | 4654021 | |
68 | François, Yannick | 1642 | 1533 | 1642 | SC Zitadelle Spandau | GER | 2001 | M | 16200918 | |
69 | Lehmann, Michael | 1642 | 1578 | 1642 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1960 | M | 16204328 | |
70 | Leyrer, Edgar | 1625 | 1625 | vereinslos | GER | 1963 | M | 12949680 | ||
71 | Spreer, Lutz | 1624 | 1521 | 1624 | Burgstädter TSV 1876 | GER | 1983 | M | 24663573 | |
72 | Steppan, Siegfried | 1618 | 1525 | 1618 | SV Werder/Havel | GER | 1951 | M | 24676470 | |
73 | Vural, Argun | 1590 | 1431 | 1590 | SC Kreuzberg | GER | 1970 | M | 12907421 | |
74 | Gericke, Luis | 1586 | 1586 | 1502 | SC Empor Potsdam | GER | 2005 | M | 16212525 | |
75 | Schröder, Justin | 1583 | 1583 | Leegebrucher Schachfreunde | GER | 1999 | M | 16233042 | ||
76 | Kostanyan, Hakob | 1582 | 1582 | 1559 | SC Weisse Dame | GER | 2004 | M | 12977683 | |
77 | Rouditser, Benjamin | 1577 | 1499 | 1577 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | GER | 2003 | M | 12987069 | |
78 | Wolfram, Mike | 1577 | 1577 | vereinslos | GER | 1973 | M | 24680877 | ||
79 | Schuh, Robert | 1569 | 1569 | 1492 | FVS ASP Hoyerswerda | GER | 2004 | M | 16215990 | |
80 | Seitz, Manuel | 1563 | 1495 | 1563 | SC Caissa Falkensee | GER | 2000 | M | 16215770 | |
81 | Haensch, Thomas | 1557 | 1557 | SV "Grün-Weiß" Annahütte | GER | 1969 | M | 16229789 | ||
82 | Möller, Dirk | 1556 | 1449 | 1556 | SC Kreuzberg | GER | 1949 | M | 24616648 | |
83 | Bender, Felix | 1541 | 1541 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1999 | M | 16215656 | ||
84 | Sperling, Niclas | 1501 | 1450 | 1501 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | GER | 2005 | M | 16204000 | |
85 | Krause, Marc | 1489 | 1489 | 1452 | SC Empor Potsdam | GER | 2004 | M | 12985724 | |
86 | Knape, Albert | 1434 | 1423 | 1434 | SC Empor Potsdam | GER | 2004 | M | 16208919 | |
87 | Andresen, Marc | 1418 | 1418 | SC Caissa Falkensee | GER | 2001 | M | 16233719 | ||
88 | Klisz, Piotr | 1401 | 1401 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | POL | 1976 | M | 14900998 | ||
89 | Schuh, Ramon | 1373 | 1373 | 1283 | FVS ASP Hoyerswerda | GER | 2005 | M | 16215982 | |
90 | Brosius, Reno | 1277 | 942 | 1277 | SK Tempelhof | GER | 1962 | M | 12967726 | |
91 | Gienskey, Karsten | 1152 | 1152 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1970 | M | 16233050 | ||
92 | Sundui, Chinguun | 1037 | 1037 | SC Zitadelle Spandau | MGL | 2008 | M | 4907930 | ||
93 | Hennig, Florian | 1011 | 1011 | SC Zitadelle Spandau | GER | 2005 | M | 16215850 | ||
94 | Stahr, Felix | 784 | 784 | SV "Grün-Weiß" Annahütte | GER | 2003 | M | 16232739 | ||
95 | Franke, Lukas | SV Königsjäger Süd-West | GER | 1994 | M | 16233514 | ||||
96 | Hippler, Axel | SK Tempelhof | GER | 1945 | M | 16232569 | ||||
97 | Scheele, Andreas | vereinslos | GER | 1961 | M | 16228782 | ||||
98 | Sundui, Baatarjav | SC Zitadelle Spandau | MGL | 1977 | M | 16233492 |
Stand: 26.12.2016