Wie die Vierte sich auf den ersten Tabellenplatz vorgeschoben hat, konnten wir schon von Manfred lesen. Aber auch sonst passierte so einiges, was der Chronist nicht in der Vergessenheit verschwinden lassen darf.
Bei Zita 1 bis 3 schlugen diverse Viren, Klausuren und Familienfeiern gleichzeitig und teilweise erst am Sonntagmorgen zu, so dass großes Stühlerücken herrschte. Die Lücken ließen sich nicht vollständig schließen, das sieht man an den Brettern 4 der zweiten und 3 der dritten Mannschaft.
Aber immerhin konnte unsere Erste auf diese Weise einen nie gefährdeten Sieg gegen Lasker Steglitz einfahren und wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln. Die Partien liegen mir noch nicht vor, aber was Jan Paul und Carsten boten, sah nach großartigem Schach aus. Und die Aufrücker aus der Zweiten machten hundert Prozent.
Nominell war die Zweite immer noch Favorit gegen den SC Rochade. Aber nicht, wenn erstens Koko eine Springergabel übersieht, DSDZ sich zweitens zusammenschieben lässt und die ersten beiden Bretter von Glück sagen können, dass sie jeweils mit Remis entschlüpft sind; wenn drittens auch Uwe einen absoluten Blackout hat und viertens ein Punkt kampflos verloren geht. Große Taten vollbrachten hingegen Kai-Stephan, Bernd und Sebastian, so dass wir wenigstens nicht verloren.
Aber die Dritte musste nach all dem Aderlass nun wirklich bluten und hat stellvertretend sehr tapfer der Kopf hingehalten.
– Wie die Kämpfe der Mannschaften 5 und 6 verlaufen sind, weiß ich nicht; ich sehe nur einige jugendliche Punkte (Vincent, Robin, Felix) und warte auf Berichte.
Zita 1 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 5,5 : 2,5 |
Jan Paul Cremer | Walter Becker | 1:0 |
Marko Perestjuk | Robert Draheim | 0:1 |
Carsten Schirrmacher | Werner Püschel | 1:0 |
Felix Engers | Hans-Joachim Wiese | 1:0 |
Margarita Kostre | Christian Kuhn | 0:1 |
Patrick Böttcher | Roman Matzkowiak | 1:0 |
Reinhard Giese | Carl Philip Spors | 1:0 |
Dr. Matthias Kribben | Moritz Maibaum | ½:½ |
Zita 2 | SC Rochade | 4,0 : 4,0 |
Thomas Kohler | Andre Jaeger | ½:½ |
Hartmut Riedel | Peter Mock | ½:½ |
Uwe Baumgardt | Dr. Herbert Mayer | 0:1 |
Hans-Jürgen John | Jürgen Rollwitz | -:+ |
Eduardo Olivares | Peter Konopka | 0:1 |
Kai-Stephan Kussatz | Guenter Casny | 1:0 |
Bernd Kievelitz | Dagobert Kohlmeyer | 1:0 |
Sebastian Lawrenz | Randolf Haase | 1:0 |
Zita 3 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf | 3,5 : 4,5 |
Andreas Kötz | Michael Sebastian | 0:1 |
Stefan Schmidt | Arne Jeß | ½:½ |
Robert Schreck | Andreas Steinmetz | -:+ |
Winfried Zaeske | Kay-Uwe Arlt | 1:0 |
Raimond Fuchs | Gerhard Krusemark | 0:1 |
Thomas Betzelt | Simon-Eike Rieckers | ½:½ |
Fabian Paul | Achim Engel | 1:0 |
Thorsten Cloidt | Robin Werner | ½:½ |
BSC Rehberge 1945 3 | Zita 4 | 3,0 : 5,0 |
Fred Lenkeit | Jürgen Basta | ½:½ |
Dieter Potempa | Michael Lawatsch | -:+ |
Andreas Kaczmarek | Dominik Fuchs | 0:1 |
Attila Mako | Kian Raulin | -:+ |
Jürgen Wölfert | Manfred Strzeletz | ½:½ |
Uwe Kramer | Christian Bommer | 1:0 |
René Schill | Alexander Heimann | 0:1 |
Muhiddin Paydas | Stefan Unfug | 1:0 |
SV Mattnetz Berlin 5 | Zita 5 | 5,0 : 1,0 |
Hans Christian Rahloff | Yannick Francois | +:- |
Jürgen Eising | Sean O’Donovan | 1:0 |
Augustin Handel | Norbert Lawrenz | 1:0 |
Jaroslaw Verbitsky | Dieter Schiemann | 1:0 |
Daniel Baumann | Vincent Tomaszewski | 0:1 |
Hans-Joachim Kaminski | Karsten Gienskey | 1:0 |
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 | Zita 6 | 3,0 : 3,0 |
Alexander Timofejew | Michael Lehmann | 0:1 |
Stephan Reeger | Kaj-Nicolas Ebel | 1:0 |
Torsten Konietzko | Robin Brauer | 0:1 |
Leonard Jarkowski | Florian Hennig | 1:0 |
Michael Stübing | Chinguun Sundui | 1:0 |
Mehdi Soltani | Felix Bender | 0:1 |
!?
Die 5. und 6. Mannschaft hat nichts zu schreiben?
Besuche die sechste Mannschaft.
„die Aufrücker aus der Zweiten machten hundert Prozent.“ –
stimmt leider nicht, weil ich das erfolgreich „verhindert“ habe:
Mein 1500er, ein seltener Anblick in der Landesliga, spielte einfach fehlerlos und die Partie bewegte sich immer zwischen -0,5 und +0,5, bis irgendwann nur noch die Könige auf dem Brett standen.
Aber es machte Spaß, in dem Team zu spielen, wie auch in den anderen Teams unseres Vereins, weil wir einfach einen tollen Kampfgeist und einen super Teamspirit haben!