Am letzten Novembertag fanden sich sieben Kids zu einem Kids-Blitz zusammen, das mit merkwürdig vielen Leuten mit 2 Punkten endete:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte. | % | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heimann, A | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 83,3 | 11,50 |
2 | François, Y | 1 | XX | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 75,0 | 13,50 |
3 | Toppel, M | 0 | 0 | XX | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 58,3 | 7,00 |
4 | Schichler, L | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 33,3 | 6,50 |
5 | Hofmann, L | 0 | ½ | ½ | 0 | XX | 1 | 0 | 2,0 | 33,3 | 6,00 |
6-7 | François, S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 2,0 | 33,3 | 4,00 |
6-7 | Herzog, M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 2,0 | 33,3 | 4,00 |
Lasst mich eine Sache ergänzen: Maximus kam mit frischem Ruhm bekleckert, nämlich mit der Qualifikation für die Endrunde der BJEM. Er sagt, seit er so langsam spielen geübt hat, kann er nicht mehr schnell spielen