Patrick Böttcher gewinnt Schach 960 im November.
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SBW | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böttcher | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26 | 20 |
2 | Olivares | 1 | XX | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 29,25 | 14 |
3 | Engers | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,75 | 8,5 |
4 | Kribben | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 20,25 | 8,5 |
5 | Zaeske | 0 | ½ | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 18,25 | 8,5 |
6 | S. Lawrenz | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 17,75 | 5,5 |
7 | Schmidt | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 16,75 | 5,5 |
8 | Perestjuk | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2,5 | 6,25 | 4 |
9 | Neumann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 2 | 8 | 3 |
10 | Toppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | XX | 1,5 | 6,75 | 2 |
Hier geht’s weiter zur Schach 960 Grand Prix Auswertung