Die Gäste von der SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf, Dirk Paulsen und Adis Artukovic, siegten,
die anderen spielten mit:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SBW | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulsen | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | 10 |
2 | Artukovic | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 | 7 |
3 | Böttcher | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 9,00 | 5 |
4 | Zaeske | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 5,50 | 3,5 |
5 | Engers | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 5,00 | 3,5 |
6 | Kötz | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | XX | 0 | 0 | 2,0 | 5,75 | 1 |
7 | Giese | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | XX | 0 | 2,0 | 5,25 | 1 |
8 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 2,0 | 4,00 | 1 |
Und wo war Kribben?
Heißt das nicht: Wo ist Behle??? 🙂