… am 17. Dezember
Unser Mann für außerschachliche Aktivitäten, Norbert Lawrenz, organisierte das traditionelle Weihnachtspreisskat, das gestern über die Bühne ging. Hier das Ergebnis:
Name | Vorname | 1. Runde | 2. Runde | Zwischen ergebnis | Platz | 3. Runde | Gesamt ergebnis | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt | Stefan | 493 | 857 | 1350 | 1 | 908 | 2258 | 1 |
2 | Kussatz | Kai-Stefan | 483 | 549 | 1032 | 4 | 530 | 1562 | 2 |
3 | Czybulka | Johannes | 444 | 328 | 772 | 7 | 743 | 1515 | 3 |
4 | Schirrmacher | Carsten | 634 | 609 | 1243 | 2 | 220 | 1463 | 4 |
5 | Zaeske | Winfried | 650 | 571 | 1221 | 3 | 216 | 1437 | 5 |
6 | Schiemann | Dieter | 365 | 289 | 654 | 8 | 774 | 1428 | 6 |
7 | Kribben | Matthias | 464 | 501 | 965 | 5 | 288 | 1253 | 7 |
8 | Klamrowski | Wolfgang | 166 | 360 | 526 | 11 | 540 | 1066 | 8 |
9 | Engers | Felix | 514 | 430 | 944 | 6 | 120 | 1064 | 9 |
10 | Strzeletz | Manfred | 418 | 178 | 596 | 9 | 340 | 936 | 10 |
11 | Bommer | Achim | 368 | 160 | 528 | 10 | 120 | 648 | 11 |
12 | Lawrenz | Norbert | -10 | 196 | 186 | 12 | 380 | 566 | 12 |
13 | Böttcher | Patrick | -147 | 30 | -117 | 13 | 200 | 83 | 13 |
Auch in diesem Jahr konnten wir durch einen pünktlichen Beginn um 19:00 Uhr bereits um 23:00 Uhr mit der Siegerehrung beginnen, obwohl wir einen Vierertisch hatten. Stefan Schmidt erreichte mit 2258 Punkten ein überragendes Ergebnis und deklassierte damit die übrigen Teilnehmer deutlich. Er hatte letztlich knapp 700 Punkte mehr als Kai-Stephan Kussatz, der – wie im Jahr zuvor – wieder Platz 2 erobern konnte. Auch Johannes Czybulka konnte sich durch eine starke Schlußrunde noch von Platz 7 auf Platz 3 verbessern. Carsten und Winni hingegen büßten durch eine schwächere Schlußrunde die Plätze 2 und 3 wieder ein. Den Kampf um das Gurkenglas hat aber Patrick gewonnen.
Allen Siegern auch auf diesem Wege frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2014!
Norbert Lawrenz