Dies ist der aktuelle Stand der Jahresblitz-Wertung bis zum Juni 2013:
Jahresblitz 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | GP-Punkte | Runden |
Böttcher | 5,5 | 7 | 10 | 4,5 | 6 | 10 | 43 | 6 | ||||||
Zaeske | 5,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 10 | 4 | 33,5 | 6 | ||||||
Kötz | 10 | 1 | 3 | 8,5 | 7 | 29,5 | 5 | |||||||
Perestjuk | 3 | 8,5 | 17 | 28,5 | 3 | |||||||||
S. Lawrenz | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 20 | 5 | |||||||
Olivares | 5,5 | 4,5 | 8 | 18 | 3 | |||||||||
Engers | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 18 | 5 | |||||||
Schwedek | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
Riedel | 10 | 4 | 14 | 2 | ||||||||||
Hamburger | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
Vollbrecht | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
Vivod | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
F. Paul | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Anzahl der Teilnehmer: | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🙂 Danke!