Die zweite Runde des diesjährigen Zita-Schnellschach-Grandprix war letztliche eine klare Sache für den gerade aus Oberhof zurückgekehrten Marko Perestjuk.Nur eineinhalb Partien gab er ab und landete einen halben Punkt vor Patrick Böttcher und Hartmut Riedel. Aber seht selbst:
Rang | Name | DWZ | P | B | R | O | K | N | S | Pkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perestjuk, M | 2066 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 10,75 |
2 | Böttcher, P | 2072 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9,5 |
3 | Riedel, H | 2176 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9,0 |
4 | Olivares, E | 1876 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 8,75 |
5 | Kötz, A | 1933 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3,5 | 7,75 |
6 | Neumann, F | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0,5 |
7 | Schwedek, T | 1940 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 0,5 | 1,75 |
Unglaublich, wie stark die Besetzung ist, dass ein Tony abgeschlagen Letzter wird…
Glückwunsch, Marko!