Am 24. Mai war es wieder einmal so weit: Ein zünftiges Kidsblitz-Turnier fand erst statt und später am Abend einen verdienten Sieger.
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heimann, A | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 25,75 |
2 | Tham, Minh | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 19,50 |
3 | François, Y | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,75 |
4 | Hofmann, L | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 |
5 | François, S | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 8,75 |
6 | Tham, N | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 11,50 |
7 | Voigt, S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 3,0 | 10,50 |
8 | Kujus, L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 4,50 |
9 | Herzog, M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 1,5 | 4,75 |
Man muss zugeben, dass das letzte Turnier lange zurückliegt, aber wir haben zwischendurch die KinderMeisterschaft hinbekommen.