Winfried Zaeske gewinnt Jahresblitz im Mai
1. Runde
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaeske | XX | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,75 |
2 | Engers | 0,5 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 7,00 |
3 | S. Lawrenz | 0,5 | 0 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 3,0 | 5,25 |
4 | Böttcher | 0 | 1 | 0,5 | XX | 0 | 1 | 2,5 | 5,00 |
5 | Hamburger | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 2,0 | 2,50 |
6 | Vivod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 | 0,00 |
2. Runde
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaeske | XX | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,00 |
2 | Böttcher | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,50 |
3 | Engers | 0,5 | 0 | XX | 0,5 | 1 | 1 | 3,0 | 4,50 |
4 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 0,5 | XX | 1 | 1 | 2,5 | 2,50 |
5 | Hamburger | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1,0 | 0,00 |
6 | Vivod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 | 0,00 |
Gesamtergebnis
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SBW | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaeske | XX | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 8,5 | 33,75 | 10 |
2 | Böttcher | 0 | XX | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 6,5 | 24,25 | 6 |
3 | Engers | 1 | 0 | XX | 1,5 | 2 | 2 | 6,5 | 22,75 | 6 |
4 | S. Lawrenz | 0,5 | 0,5 | 0,5 | XX | 2 | 2 | 5,5 | 16,75 | 4 |
5 | Hamburger | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 2 | 3,0 | 6,50 | 3 |
6 | Vivod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 | 0,00 | 2 |