Am 8. Oktober startete die neue BMM-Saison. Hier die Ergebnisse im Überblick:
Brett | Zitadelle 1 | SK Zehlendorf 2 | |
---|---|---|---|
1 | Jan Paul Cremer | 0 : 1 | Mikhail Klenburg |
2 | Michael Schulz | 0 : 1 | Dirk Paulsen |
3 | Hartmut Riedel | 0,5 : 0,5 | Wolfram Heinig |
4 | Terry van der Veen | 0,5 : 0,5 | Jürgen Brustkern |
5 | Dominik Fuchs | 1 : 0 | Kasmir Ribic |
6 | Patrick Böttcher | 0,5 : 0,5 | Faris Kalabic |
7 | Tony Schwedek | 0 : 1 | Peter Rahls |
8 | Chinguun Sundui | 0 : 1 | Thomas Heerde |
Ergebnis | 2,5 : 5,5 |
Brett | Zitadelle 2 | SK Tempelhof 1 | |
---|---|---|---|
1 | Reinhard Giese | 0,5 : 0,5 | Adrian Sitte |
2 | Andreas Kötz | 0,5 : 0,5 | Daut Tahiri |
3 | Fabian Paul | 0 : 1 | Andre Buttkus |
4 | Jameel Nofal | 1 : 0 | Tim Teske |
5 | Robert Schreck | 1 : 0 | Lars Sperber |
6 | Norman Mielke | 0,5 : 0,5 | David Bauer |
7 | Winfried Zaeske | 1 : 0 | Joachim Schröder |
8 | Gerald Hildebrand | 0,5 : 0,5 | Ursula Klevenow |
Ergebnis | 5 : 3 |
Brett | Zitadelle 3 | SV Mattnetz 4 | |
---|---|---|---|
1 | Lars Vollbrecht | 1 : 0 | Duc Nam Robert Nguyen |
2 | Michael Lawatsch | 1 : 0 | Simeon Hilarius Stark |
3 | Kian Raulin | 1 : 0 | Thomas Steiger |
4 | Nick Nadolski | 0,5 : 0,5 | Heiko Natschke |
5 | Wolfgang Focke | 0,5 : 0,5 | Augustin Handel |
6 | Jan Haake | 0,5 : 0,5 | Roland Legler |
7 | Klara Bayer | 0 : 1 | Henrik Maiwald |
8 | Benjamin Ruhbaum | 0 : 1 | Erik Lüpke |
Ergebnis | 4,5 : 3,5 |
Die 4. Mannschaft musste leider im Voraus absagen und verlor daher kampflos.
Alle Ergebnisse sind ab sofort in der (von Tony erstellten) neuen BMM-Anwendung zu finden.
Die 2. Runde findet am 12. November statt. Und vielleicht gibt es von Seiten der Mannschaften noch etwas zu ergänzen…