Kaum war die Maskenpflicht gefallen, trafen sich 20 große und kleine Kids aus der Gegend zwischen Havel und Nauen, um Schach zu spielen. Die vierte Etage der Kantschule Falkensee bietet ideale Spielbedingungen und wenn Kinder Schach spielen statt Klausuren zu schreiben, dann freut sich sogar der Raum C 4.1.
Das u12-Turnier mit acht unerschrockenen Kids-Blitzern ging sehr spannend aus: Erst in der letzten Runde schob sich Paul nach vorne und wurde nach Wertung der Sieger! Gratulation. Bei der Größeren kämpften Benjamin und Luca intensiv Kopf an Kopf und erst ganz am Ende wurde klar, dass der etwas Ältere den etwas längeren Atem hatte. Herzlichen Glückwunsch!!
Hier nun die Tabellen und die Zielfotos. Es werden demnächst noch ein paar Kombinationen folgen, denn solche Glanzpunkte finden immer statt. Allerdings meist hinter den Kulissen.
Kids
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SBW |
1 | Melkonian, Paul | X | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,75 |
2 | Merse, Toivo | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 15,75 |
3 | Bayer, Klara | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,25 |
4 | Saidi, Yassine | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 |
5 | Jentsch, Tristan | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 9,00 |
6 | Walger, Maxim | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,5 | 4,75 |
7 | Loschder, Ilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1,0 | 3,00 |
8 | Ali, Mala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 1,00 |
Youngsta
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Ruhbaum, Benjamin | 9W1 | 6W1 | 2S0 | 5S1 | 7W1 | 8S1 | 4W1 | 6.0 | 27.5 | 22.50 |
2. | Knick, Luca | 10W1 | 4S1 | 1W1 | 8S1 | 6W0 | 3S0 | 11S1 | 5.0 | 26.5 | 17.50 |
3. | Benzin, Oliver | 7W1 | 5S0 | 4W0 | 9S1 | 10W1 | 2W1 | 6S1 | 5.0 | 26.0 | 17.00 |
4. | Giesinger, Jakob | 12W1 | 2W0 | 3S1 | 10S1 | 5W½ | 6S1 | 1S0 | 4.5 | 26.5 | 13.25 |
5. | Zakarea, Lukas | 8S1 | 3W1 | 6S0 | 1W0 | 4S½ | 9W1 | 12S1 | 4.5 | 25.0 | 12.75 |
6. | Kus, Patrick | 11W1 | 1S0 | 5W1 | 7S1 | 2S1 | 4W0 | 3W0 | 4.0 | 30.5 | 15.00 |
7. | Berger, Miguel | 3S0 | 9S1 | 12W1 | 6W0 | 1S0 | 11W1 | 10S1 | 4.0 | 20.5 | 5.50 |
8. | Lange, Lukas | 5W0 | 12S1 | 10W1 | 2W0 | 11S1 | 1W0 | 9S½ | 3.5 | 21.0 | 4.50 |
9. | Al Sous, Jaafar | 1S0 | 7W0 | 11S½ | 3W0 | 12S1 | 5S0 | 8W½ | 2.0 | 24.5 | 2.50 |
10. | Besser, Lennox | 2S0 | 11W1 | 8S0 | 4W0 | 3S0 | 12W1 | 7W0 | 2.0 | 23.5 | 1.50 |
11. | Lange, Leon | 6S0 | 10S0 | 9W½ | 12S1 | 8W0 | 7S0 | 2W0 | 1.5 | 20.5 | 1.00 |
12. | Almatroud, Alnashmey | 4S0 | 8W0 | 7S0 | 11W0 | 9W0 | 10S0 | 5W0 | 0.0 | 22.0 | 0.00 |
Vielen Dank an Marco Jarosch, der das Kids-Turnier bewährt zuverlässig leitete.